Väder i Birmingham
Clouds (scattered clouds)
13 °C
Luftfuktighet: 86% Tryck: 996 hPa Vindstyrka: 7 km/h S
Aktuell väderprognos för Birmingham
| Time | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
| Temperature | 13 °C |
| Wind Speed | 7 km/h |
| Wind Direction | S |
| Humidity | 86% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
moderate rain |
light rain |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 83% | 84% | 78% | 81% | 67% | 63% | 68% | 77% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
| Temperature | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | S | S | SW | W | W | W | SW | SW |
| Humidity | 82% | 77% | 88% | 82% | 59% | 62% | 78% | 81% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 8 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 92% | 89% | 85% | 86% | 88% | 87% | 88% | 83% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 79% | 83% | 82% | 79% | 73% | 76% | 80% | 76% |
moderate rain
overcast clouds
clear sky
clear sky